← レース選択へ戻る
1回新潟5日 1R 3歳未勝利
2026年5月16日 10時05分出走 / ダート1800m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 21:40 / 出馬表確認: 5/14 23:03
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - ティブロンダ1800m 1:55.0 / 中山ダート1800m / 中山 良 1:56.5 -1.5 / 平均より+4.3秒
- - クリムゾンリーフダ1800m 1:55.1 / 中山ダート1800m / 中山 良 1:56.0 -0.9 / 平均より+4.4秒
- - アルファシーナダ1800m 1:56.7 / 中山ダート1800m / 中山 良 1:58.2 -1.5 / 平均より+6.0秒
別距離トップ
- - タイガーゲイトダ1600m 1:42.0 / 東京ダート1600m / 東京 稍重 1:41.5 +0.5 / 平均より+6.4秒
- - ウェイヴムーンダ2000m 2:10.7 / 阪神ダート2000m / 阪神 稍重 2:10.4 +0.3 / 平均より+6.8秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アルファシーナ▲遠藤 汰月 | せん 3鹿毛 | - | 54 | 該当距離なし | 1:56.7 (-1.5)中山 1800 良 1:58.2 | 該当距離なし |
| - | ウェイヴムーン△舟山 瑠泉 | 牡 3黒鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:58.7 (+0.9)京都 1800 稍重 1:57.8 | 2:10.7 (+0.3)阪神 2000 稍重 2:10.4 |
| - | オオアバレ浜中 俊 | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:57.8 (+1.2)京都 1800 稍重 1:56.6 | 該当距離なし |
| - | カモンレイル△柴田 裕一郎 | せん 3青鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:57.1 (+0.5)阪神 1800 良 1:56.6 | 該当距離なし |
| - | カリドーラ丹内 祐次 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:59.7 (-0.9)中山 1800 稍重 2:00.6 | 該当距離なし |
| - | クリムゾンリーフF.ゴンサルベス | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:55.1 (-0.9)中山 1800 良 1:56.0 | 該当距離なし |
| - | クレセントゼファー小崎 綾也 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:56.9 (+0.6)京都 1800 良 1:56.3 | 該当距離なし |
| - | ショーンバローズ富田 暁 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:56.8 (+0.8)阪神 1800 良 1:56.0 | 該当距離なし |
| - | ストロングボーイ西塚 洸二 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:57.0 (+1.4)阪神 1800 稍重 1:55.6 | 該当距離なし |
| - | タイガーゲイト菊沢 一樹 | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 1:42.0 (+0.5)東京 1600 稍重 1:41.5 | 1:56.9 (-1.2)中山 1800 良 1:58.1 | 該当距離なし |
| - | ダノンクラウディア丸山 元気 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
| - | ティブロン横山 琉人 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:55.0 (-1.5)中山 1800 良 1:56.5 | 該当距離なし |
| - | ハイロード斎藤 新 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:57.0 (+0.6)京都 1800 良 1:56.4 | 該当距離なし |
| - | ユイアンゴロー★河原田 菜々 | 牡 3鹿毛 | - | 53 | 該当距離なし | 1:58.1 (0.0)新潟 1800 稍重 1:58.1 | 該当距離なし |
| - | ロジキセキ▲石田 拓郎 | 牡 3黒鹿毛 | - | 54 | 該当距離なし | 1:57.2 (-1.3)中山 1800 稍重 1:58.5 | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。