← レース選択へ戻る
1回新潟5日 6R 3歳未勝利
2026年5月16日 12時55分出走 / 芝1000m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 21:45 / 出馬表確認: 5/14 23:03
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
別距離トップ
- - コンフィアンサ芝1200m 1:08.6 / 福島芝1200m / 福島 良 1:08.4 +0.2 / 平均より+0.5秒
- - ツトムユニバース芝1200m 1:09.6 / 小倉芝1200m / 小倉 良 1:08.7 +0.9 / 平均より+1.5秒
- - セイウンプーパ芝1200m 1:09.8 / 福島芝1200m / 福島 良 1:09.5 +0.3 / 平均より+1.7秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アカウフリューゲル富田 暁 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:11.1 (+0.8)小倉 1200 良 1:10.3 | 1:21.9 (-1.2)阪神 1400 稍重 1:23.1 |
| - | イヌボウノシオカゼ◇今村 聖奈 | 牝 3鹿毛 | - | 53 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | クールフィールド荻野 極 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:13.0 (+1.3)中山 1200 良 1:11.7 | 該当距離なし |
| - | コンフィアンサ▲小林 美駒 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 該当距離なし | 1:08.6 (+0.2)福島 1200 良 1:08.4 | 1:21.1 (-0.9)東京 1400 良 1:22.0 |
| - | シュタルク小崎 綾也 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:10.3 (+0.9)中京 1200 良 1:09.4 | 該当距離なし |
| - | ジョイアミーア△舟山 瑠泉 | 牝 3黒鹿毛 | - | 53 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | セイウンプーパ▲遠藤 汰月 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 該当距離なし | 1:09.8 (+0.3)福島 1200 良 1:09.5 | 1:22.3 (-0.9)東京 1400 良 1:23.2 |
| - | チャーミングアイ▲大久保 友雅 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | ツトムユニバース長岡 禎仁 | せん 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:09.6 (+0.9)小倉 1200 良 1:08.7 | 該当距離なし |
| - | トーアアグネス◇古川 奈穂 | 牝 3鹿毛 | - | 53 | 該当距離なし | 1:10.9 (+0.3)京都 1200 良 1:10.6 | 1:24.2 (-0.9)阪神 1400 良 1:25.1 |
| - | マルカスマッシュ菊沢 一樹 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ミルトメロディー★河原田 菜々 | 牝 3鹿毛 | - | 51 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:22.4 (-1.0)東京 1400 良 1:23.4 |
| - | メーレスブリーゼ武藤 雅 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:11.3 (+0.3)小倉 1200 稍重 1:11.0 | 1:22.6 (-0.6)東京 1400 良 1:23.2 |
| - | ユアベストダンサー▲上里 直汰 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | ラブミーアゲイン嶋田 純次 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:23.5 (-1.2)東京 1400 稍重 1:24.7 |
| - | リュウセイコウテイ丹内 祐次 | 牡 3芦毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:10.4 (+1.2)中山 1200 良 1:09.2 | 1:22.7 (-0.5)東京 1400 良 1:23.2 |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。