← レース選択へ戻る
3回京都7日 1R 3歳未勝利
2026年5月16日 9時45分出走 / ダート1400m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 21:27 / 出馬表確認: 5/14 23:01
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - プリンセスアツコダ1400m 1:25.1 / 京都ダート1400m / 京都 稍重 1:24.7 +0.4 / 平均より+1.6秒
- - ガーリッシュダ1400m 1:25.6 / 京都ダート1400m / 京都 良 1:25.6 0.0 / 平均より+2.1秒
- - シャンパンスターダ1400m 1:26.5 / 中京ダート1400m / 中京 良 1:25.9 +0.6 / 平均より+3.0秒
別距離トップ
- - バーニングランダ1200m 1:16.6 / 阪神ダート1200m / 阪神 稍重 1:16.8 -0.2 / 平均より+6.3秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アステルディーヴァ△田山 旺佑 | 牝 3青毛 | - | 53 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
| - | エイユーサクラ秋山 稔樹 | 牝 3青鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:28.4 (+1.0)中京 1400 稍重 1:27.4 | 該当距離なし |
| - | カツラコマチ団野 大成 | 牝 3芦毛 | - | 55 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | ガーリッシュ幸 英明 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 1:15.9 (0.0)京都 1200 良 1:15.9 | 1:25.6 (0.0)京都 1400 良 1:25.6 | 該当距離なし |
| - | キョウエイクローム高倉 稜 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:27.6 (+0.3)阪神 1400 良 1:27.3 | 該当距離なし |
| - | クールブレーブ国分 優作 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | シャドウルーラー北村 友一 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:26.6 (+0.3)阪神 1400 良 1:26.3 | 該当距離なし |
| - | シャンパンスター国分 恭介 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:26.5 (+0.6)中京 1400 良 1:25.9 | 該当距離なし |
| - | セラサイト吉村 誠之助 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:27.9 (+0.7)阪神 1400 稍重 1:27.2 | 該当距離なし |
| 取消 | タガノシルフィー角田 大和 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | バーニングラン▲森田 誠也 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 1:16.6 (-0.2)阪神 1200 稍重 1:16.8 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ヒマラヤミュサ太宰 啓介 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | プリンセスアツコ鮫島 良太 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:25.1 (+0.4)京都 1400 稍重 1:24.7 | 該当距離なし |
| - | マダムカマラード川須 栄彦 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | メイショウルビー田口 貫太 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ルージュバロン坂井 瑠星 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。