← レース選択へ戻る
3回京都8日 6R 3歳1勝クラス
2026年5月17日 12時45分出走 / ダート1800m / 3歳1勝クラス
分析生成: 5/14 22:14 / 出馬表確認: 5/15 00:04
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - システマソラーダ1800m 1:51.0 / 中山ダート1800m / 中山 良 1:53.1 -2.1 / 平均より+0.9秒
- - チェリヴェントダ1800m 1:51.9 / 阪神ダート1800m / 阪神 重 1:50.2 +1.7 / 平均より+1.8秒
- - ベルウッドピースダ1800m 1:52.3 / 中山ダート1800m / 中山 良 1:54.4 -2.1 / 平均より+2.2秒
別距離トップ
- - トーアエレクトラムダ1600m 1:38.2 / 東京ダート1600m / 東京 良 1:38.6 -0.4 / 平均より+2.6秒
- - フクシマブリルハムダ1600m 1:39.1 / 東京ダート1600m / 東京 稍重 1:38.6 +0.5 / 平均より+3.5秒
- - ディープスリーダ1600m 1:41.8 / 東京ダート1600m / 東京 良 1:41.6 +0.2 / 平均より+6.2秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アビラーシャ浜中 俊 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:56.8 (+1.0)阪神 1800 稍重 1:55.8 | 該当距離なし |
| - | オオツカ菱田 裕二 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:53.9 (-0.2)中京 1800 良 1:54.1 | 該当距離なし |
| - | ケンフィールド田口 貫太 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:54.1 (+1.5)京都 1800 重 1:52.6 | 該当距離なし |
| - | システマソラー佐々木 大輔 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:51.0 (-2.1)中山 1800 良 1:53.1 | 該当距離なし |
| - | ジャイアンバローズ高杉 吏麒 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:54.8 (+0.9)新潟 1800 重 1:53.9 | 該当距離なし |
| - | ジーティーシップ国分 恭介 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
| - | チェリヴェント吉村 誠之助 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:51.9 (+1.7)阪神 1800 重 1:50.2 | 該当距離なし |
| - | ディープスリー酒井 学 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:41.8 (+0.2)東京 1600 良 1:41.6 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | テスタヴェローチェ△田山 旺佑 | 牡 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:53.4 (0.0)中京 1800 良 1:53.4 | 該当距離なし |
| - | トーアエレクトラム▲森田 誠也 | 牝 3栗毛 | - | 52 | 1:38.2 (-0.4)東京 1600 良 1:38.6 | 1:56.1 (-2.5)中山 1800 良 1:58.6 | 該当距離なし |
| - | バケラッタ鮫島 良太 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:54.3 (+0.8)阪神 1800 稍重 1:53.5 | 該当距離なし |
| - | フクシマブリルハム川須 栄彦 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:39.1 (+0.5)東京 1600 稍重 1:38.6 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ベルウッドピース岩田 康誠 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:41.3 (+0.2)東京 1600 良 1:41.1 | 1:52.3 (-2.1)中山 1800 良 1:54.4 | 該当距離なし |
| - | マイコンチェルトM.デムーロ | 牡 3鹿毛 | - | 57 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
| - | ラブインアクション鮫島 克駿 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:55.4 (+0.2)阪神 1800 良 1:55.2 | 該当距離なし |
| - | ロードアマルフィ団野 大成 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:53.2 (+0.6)京都 1800 稍重 1:52.6 | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。