← レース選択へ戻る
2回東京7日 7R 3歳1勝クラス
2026年5月16日 13時10分出走 / ダート1400m / 3歳1勝クラス
分析生成: 5/14 21:59 / 出馬表確認: 5/14 22:57
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - ムテキシャチョウダ1400m 1:23.9 / 京都ダート1400m / 京都 良 1:24.5 -0.6 / 平均より+1.0秒
- - リアライズブライトダ1400m 1:24.5 / 京都ダート1400m / 京都 稍重 1:24.7 -0.2 / 平均より+1.6秒
- - アンプイットアップダ1400m 1:25.2 / 阪神ダート1400m / 阪神 稍重 1:25.1 +0.1 / 平均より+2.3秒
別距離トップ
- - エアサロメダ1200m 1:12.3 / 中山ダート1200m / 中山 良 1:11.5 +0.8 / 平均より+2.0秒
- - ルクスポップスターダ1200m 1:12.5 / 中山ダート1200m / 中山 良 1:11.7 +0.8 / 平均より+2.2秒
- - アンバサダネージュダ1200m 1:12.7 / 新潟ダート1200m / 新潟 不良 1:11.9 +0.8 / 平均より+2.4秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アジアントレジャー吉田 豊 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:40.7 (+0.2)東京 1600 良 1:40.5 |
| - | アンバサダネージュ▲佐藤 翔馬 | 牡 3栗毛 | - | 54 | 1:12.7 (+0.8)新潟 1200 不良 1:11.9 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | アンプイットアップ菅原 明良 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 1:12.7 (-0.2)阪神 1200 稍重 1:12.9 | 1:25.2 (+0.1)阪神 1400 稍重 1:25.1 | 該当距離なし |
| - | ウィッキドピケット津村 明秀 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:25.9 (+0.5)東京 1400 稍重 1:25.4 | 1:39.3 (+0.2)東京 1600 良 1:39.1 |
| - | エアサロメ三浦 皇成 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 1:12.3 (+0.8)中山 1200 良 1:11.5 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | エスカレイト木幡 巧也 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:12.8 (-0.2)阪神 1200 稍重 1:13.0 | 1:25.5 (+0.1)阪神 1400 稍重 1:25.4 | 該当距離なし |
| - | ショーリバース横山 和生 | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:38.4 (0.0)東京 1600 良 1:38.4 |
| - | タイキブリッツェン田辺 裕信 | 牡 3芦毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:38.5 (0.0)東京 1600 良 1:38.5 |
| - | トップマジシャン石橋 脩 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:13.2 (-0.5)阪神 1200 良 1:13.7 | 該当距離なし | 1:41.4 (+0.2)東京 1600 良 1:41.2 |
| - | ドナソール松本 大輝 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 1:13.7 (+0.8)中山 1200 良 1:12.9 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | マーガレットクレア原 優介 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:13.8 (+1.1)中山 1200 稍重 1:12.7 | 該当距離なし | 1:40.4 (+0.5)東京 1600 稍重 1:39.9 |
| - | ムテキシャチョウ横山 武史 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:12.9 (+0.6)新潟 1200 重 1:12.3 | 1:23.9 (-0.6)京都 1400 良 1:24.5 | 該当距離なし |
| - | ユイノカタリベ木幡 初也 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:26.6 (+1.2)東京 1400 重 1:25.4 | 該当距離なし |
| - | ラエトゥス大野 拓弥 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:25.2 (+0.1)阪神 1400 稍重 1:25.1 | 1:41.3 (0.0)東京 1600 良 1:41.3 |
| - | リアライズブライト戸崎 圭太 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:24.5 (-0.2)京都 1400 稍重 1:24.7 | 該当距離なし |
| - | ルクスポップスター佐々木 大輔 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 1:12.5 (+0.8)中山 1200 良 1:11.7 | 該当距離なし | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。