← レース選択へ戻る
2回東京7日 5R 3歳未勝利
2026年5月16日 12時10分出走 / 芝1400m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 21:57 / 出馬表確認: 5/14 22:57
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - ガミーヌ芝1400m 1:23.0 / 新潟芝1400m / 新潟 良 1:22.4 +0.6 / 平均より+2.7秒
- - ムーンシェイド芝1400m 1:23.8 / 東京芝1400m / 東京 良 1:23.8 0.0 / 平均より+3.5秒
- - アルデバローズ芝1400m 1:24.1 / 東京芝1400m / 東京 良 1:24.1 0.0 / 平均より+3.8秒
別距離トップ
- - エイシンイクサボシ芝1600m 1:33.3 / 中山芝1600m / 中山 良 1:34.3 -1.0 / 平均より+0.8秒
- - レヴェランジェ芝1600m 1:33.3 / 中山芝1600m / 中山 良 1:34.3 -1.0 / 平均より+0.8秒
- - ノーブルクロンヌ芝1200m 1:09.7 / 福島芝1200m / 福島 良 1:09.5 +0.2 / 平均より+2.0秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アルデバローズ菅原 明良 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:24.1 (0.0)東京 1400 良 1:24.1 | 該当距離なし |
| - | エイシンイクサボシ木幡 初也 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:33.3 (-1.0)中山 1600 良 1:34.3 |
| - | エラルディーク横山 武史 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ガヴァルニーM.ディー | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:35.6 (-0.7)中山 1600 良 1:36.3 |
| - | カガラプンツェル原田 和真 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:10.2 (+0.4)小倉 1200 良 1:09.8 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ガミーヌ松岡 正海 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:23.0 (+0.6)新潟 1400 良 1:22.4 | 1:34.9 (-1.0)中山 1600 良 1:35.9 |
| - | クイーンミスチーフ▲水沼 元輝 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | スチョウプリンセス的場 勇人 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 1:11.2 (+0.4)小倉 1200 良 1:10.8 | 該当距離なし | 1:36.3 (+0.2)阪神 1600 良 1:36.1 |
| - | トウシンライオット小林 凌大 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | ノーブルクロンヌ黛 弘人 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:09.7 (+0.2)福島 1200 良 1:09.5 | 該当距離なし | 1:38.6 (-0.8)新潟 1600 稍重 1:39.4 |
| - | ハタノグランクリュ木幡 巧也 | せん 3鹿毛 | - | 57 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | ハニージョーD.レーン | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:34.8 (+0.2)東京 1600 良 1:34.6 |
| - | ベラジオカイザー横山 和生 | 牡 3鹿毛 | - | 55 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | マイエラ原 優介 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:38.5 (-0.6)新潟 1600 稍重 1:39.1 |
| - | ムーンシェイド石橋 脩 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:09.8 (-0.1)福島 1200 良 1:09.9 | 1:23.8 (0.0)東京 1400 良 1:23.8 | 該当距離なし |
| - | ヤジロベエバランス▲佐藤 翔馬 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 1:11.8 (-0.1)福島 1200 良 1:11.9 | 該当距離なし | 1:34.6 (-1.0)中山 1600 良 1:35.6 |
| - | レヴェランジェ佐々木 大輔 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:33.3 (-1.0)中山 1600 良 1:34.3 |
| - | レーヌシェーヌ柴田 大知 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:36.1 (0.0)東京 1600 良 1:36.1 |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。