← レース選択へ戻る
2回東京7日 4R 3歳未勝利
2026年5月16日 11時20分出走 / 芝2000m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 21:56 / 出馬表確認: 5/14 22:57
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - ブライトエアリー芝2000m 1:59.1 / 福島芝2000m / 福島 良 2:00.2 -1.1 / 平均より+1.0秒
- - カンティーナ芝2000m 1:59.8 / 新潟芝2000m内回り / 新潟 良 2:04.0 -4.2 / 平均より+1.7秒
- - ボーントゥラブユー芝2000m 1:59.8 / 福島芝2000m / 福島 良 2:00.5 -0.7 / 平均より+1.7秒
別距離トップ
- - ファンシーシェイプ芝1800m 1:47.5 / 東京芝1800m / 東京 良 1:47.5 0.0 / 平均より+2.1秒
- - アニゴザントス芝2200m 2:15.7 / 中山芝2200m / 中山 稍重 2:16.5 -0.8 / 平均より+3.2秒
- - シェリーシュシュ芝1800m 1:48.9 / 東京芝1800m / 東京 良 1:48.9 0.0 / 平均より+3.5秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アニゴザントス木幡 巧也 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 1:49.3 (0.0)東京 1800 良 1:49.3 | 1:59.9 (-2.2)中山 2000 良 2:02.1 | 2:15.7 (-0.8)中山 2200 稍重 2:16.5 |
| - | アールグレイ原 優介 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | カンティーナ大野 拓弥 | 牝 3青鹿毛 | - | 55 | 1:47.4 (-2.1)中山 1800 良 1:49.5 | 1:59.8 (-4.2)新潟 2000 良 2:04.0 | 該当距離なし |
| - | クインズロベリア北村 宏司 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 2:00.5 (-1.1)福島 2000 良 2:01.6 | 該当距離なし |
| - | コスモペンタス柴田 大知 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 2:03.2 (-3.7)新潟 2000 良 2:06.9 | 該当距離なし |
| - | コンフィグシス丸田 恭介 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 2:00.2 (-1.1)福島 2000 良 2:01.3 | 該当距離なし |
| - | シェリーシュシュ佐々木 大輔 | 牝 3芦毛 | - | 55 | 1:48.9 (0.0)東京 1800 良 1:48.9 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ソアサージュ吉田 豊 | 牝 3青鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ダイユウヴェンティ田辺 裕信 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:50.9 (+0.3)新潟 1800 良 1:50.6 | 1:59.9 (-2.2)中山 2000 良 2:02.1 | 該当距離なし |
| - | ヒシナスキロD.レーン | 牝 3青鹿毛 | - | 55 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | ファンシーシェイプ石橋 脩 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 1:47.5 (0.0)東京 1800 良 1:47.5 | 2:01.3 (-1.6)中京 2000 良 2:02.9 | 該当距離なし |
| - | ブライトエアリー津村 明秀 | 牝 3芦毛 | - | 55 | 1:45.9 (-0.9)阪神 1800 稍重 1:46.8 | 1:59.1 (-1.1)福島 2000 良 2:00.2 | 該当距離なし |
| - | ボーントゥラブユー三浦 皇成 | 牝 3青鹿毛 | - | 55 | 1:48.4 (0.0)東京 1800 良 1:48.4 | 1:59.8 (-0.7)福島 2000 良 2:00.5 | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。