← レース選択へ戻る

1回新潟6日 9R 飛竜特別

2026年5月17日 14時05分出走 / 芝1000m / 4歳以上1勝クラス

分析生成: 5/14 22:32 / 出馬表確認: 5/15 00:05

馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます

全頭比較

馬齢斤量
- ウインマスカレード加藤 祥太 牡 4鹿毛 - 58 該当距離なし1:09.1 (+0.6)阪神 1200 良 1:08.5該当距離なし
- オオゾラヒバリ野中 悠太郎 牝 5青鹿毛 - 56 該当距離なし1:09.6 (+0.5)札幌 1200 良 1:09.1該当距離なし
- グッバイウェーブ横山 琉人 牝 4栗毛 - 56 該当距離なし1:08.9 (+0.3)函館 1200 良 1:08.61:22.4 (-0.5)東京 1400 良 1:22.9
- グランプレジール小崎 綾也 せん 7栗毛 - 58 該当距離なし1:09.7 (+1.1)中山 1200 良 1:08.61:21.6 (-0.2)中京 1400 良 1:21.8
- ダノンゴーイチ菊沢 一樹 牡 6鹿毛 - 58 該当距離なし1:08.9 (+0.8)小倉 1200 良 1:08.11:24.9 (-1.5)新潟 1400 重 1:26.4
- パレスドフィーヌ丸山 元気 牝 5鹿毛 - 56 該当距離なし1:10.5 (+0.3)福島 1200 良 1:10.21:22.2 (-0.5)東京 1400 良 1:22.7
- バーニングフレーム遠藤 汰月 牝 4栗毛 - 56 該当距離なし1:10.8 (-0.4)阪神 1200 重 1:11.2該当距離なし
- ビスケット上里 直汰 牝 6黒鹿毛 - 56 該当距離なし1:09.7 (+0.2)函館 1200 良 1:09.5該当距離なし
- フェリーニ小沢 大仁 せん 5鹿毛 - 58 該当距離なし1:09.1 (+0.9)中京 1200 良 1:08.21:20.7 (-3.1)京都 1400 重 1:23.8
- ブラックティンカー長浜 鴻緒 牝 4黒鹿毛 - 56 該当距離なし1:08.6 (+0.8)小倉 1200 良 1:07.81:21.6 (-0.5)東京 1400 良 1:22.1
- プロクレイア亀田 温心 牝 4栗毛 - 56 該当距離なし1:10.0 (+0.6)函館 1200 良 1:09.41:21.4 (-1.2)京都 1400 稍重 1:22.6
- ベルタソ富田 暁 牝 6鹿毛 - 56 該当距離なし1:09.3 (+1.1)小倉 1200 良 1:08.21:19.9 (-2.2)京都 1400 重 1:22.1
- マグネシアブリック荻野 極 せん 4栗毛 - 58 該当距離なし1:09.8 (+0.4)福島 1200 良 1:09.41:22.2 (-0.4)東京 1400 良 1:22.6
- ミエノブラボー石田 拓郎 牝 5鹿毛 - 56 該当距離なし1:09.1 (+1.1)小倉 1200 良 1:08.01:20.8 (-0.2)中京 1400 良 1:21.0
- ラヴェンデル斎藤 新 牝 4青鹿毛 - 56 該当距離なし1:10.2 (+0.9)中京 1200 良 1:09.31:21.0 (-3.1)京都 1400 不良 1:24.1
- ラブカムーン舟山 瑠泉 牝 5黒鹿毛 - 56 該当距離なし1:08.8 (+0.4)京都 1200 良 1:08.41:23.2 (+0.4)新潟 1400 良 1:22.8

タイム計算方法

各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。