← レース選択へ戻る
1回新潟6日 3R 3歳未勝利
2026年5月17日 10時45分出走 / ダート1200m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 22:25 / 出馬表確認: 5/15 00:04
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - マリリンバローズダ1200m 1:12.4 / 阪神ダート1200m / 阪神 稍重 1:12.2 +0.2 / 平均より+1.7秒
- - エコロセレナダ1200m 1:13.4 / 中山ダート1200m / 中山 良 1:12.2 +1.2 / 平均より+2.7秒
- - リトセアダ1200m 1:13.6 / 阪神ダート1200m / 阪神 良 1:13.7 -0.1 / 平均より+2.9秒
別距離トップ
- - リリーサンライズダ1400m 1:26.5 / 京都ダート1400m / 京都 良 1:27.1 -0.6 / 平均より+3.6秒
- - ベルオーシャンダ1400m 1:27.4 / 東京ダート1400m / 東京 稍重 1:27.2 +0.2 / 平均より+4.5秒
- - プティシラーダ1400m 1:28.2 / 東京ダート1400m / 東京 良 1:28.1 +0.1 / 平均より+5.3秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アドバンスジェンヌ★河原田 菜々 | 牝 3鹿毛 | - | 51 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | アンジュリオ丸田 恭介 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | エコロセレナ斎藤 新 | 牝 3青鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:13.4 (+1.2)中山 1200 良 1:12.2 | 1:27.4 (0.0)東京 1400 良 1:27.4 |
| - | ジョイベル▲遠藤 汰月 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | スカット▲上里 直汰 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 該当距離なし | 1:13.8 (+2.1)中山 1200 重 1:11.7 | 該当距離なし |
| - | パソドブレ▲石神 深道 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 該当距離なし | 1:15.6 (+1.2)中山 1200 稍重 1:14.4 | 該当距離なし |
| - | パピヨンヴェール石川 裕紀人 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
| - | プティシラー☆長浜 鴻緒 | 牝 3黒鹿毛 | - | 54 | 該当距離なし | 1:15.1 (+3.8)福島 1150 良 1:11.3 | 1:28.2 (+0.1)東京 1400 良 1:28.1 |
| - | ベルオーシャン△舟山 瑠泉 | 牝 3栗毛 | - | 53 | 該当距離なし | 1:14.1 (+1.6)中山 1200 稍重 1:12.5 | 1:27.4 (+0.2)東京 1400 稍重 1:27.2 |
| - | マジンタクシー吉田 隼人 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:14.4 (+0.9)新潟 1200 重 1:13.5 | 1:28.4 (+0.4)東京 1400 稍重 1:28.0 |
| - | マリリンバローズ荻野 極 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:12.4 (+0.2)阪神 1200 稍重 1:12.2 | 1:27.2 (-0.3)阪神 1400 良 1:27.5 |
| - | ライブリピュア小林 凌大 | 牝 3芦毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | リトセア小沢 大仁 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:13.6 (-0.1)阪神 1200 良 1:13.7 | 該当距離なし |
| - | リリーサンライズ富田 暁 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:14.7 (+0.7)京都 1200 良 1:14.0 | 1:26.5 (-0.6)京都 1400 良 1:27.1 |
| - | ロンバスブレス菊沢 一樹 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。