← レース選択へ戻る
1回新潟6日 5R 3歳未勝利
2026年5月17日 12時05分出走 / 芝2000m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 22:27 / 出馬表確認: 5/15 00:04
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - ウインターブレス芝2000m 2:02.0 / 中山芝2000m / 中山 良 2:00.0 +2.0 / 平均より-0.3秒
- - ウインポーシャ芝2000m 2:03.2 / 福島芝2000m / 福島 良 1:59.9 +3.3 / 平均より+0.9秒
- - ブランニューホーム芝2000m 2:03.4 / 福島芝2000m / 福島 良 2:00.3 +3.1 / 平均より+1.1秒
別距離トップ
- - ラップトップ芝1800m 1:45.9 / 阪神芝1800m / 阪神 稍重 1:47.1 -1.2 / 平均より+0.8秒
- - レゼルフォート芝2200m 2:13.5 / 中京芝2200m / 中京 良 2:13.4 +0.1 / 平均より+1.1秒
- - カタカムナ芝1800m 1:46.5 / 福島芝1800m / 福島 良 1:48.4 -1.9 / 平均より+1.4秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ヴァールザーゲン▲小林 美駒 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 該当距離なし | 2:06.6 (+3.2)阪神 2000 良 2:03.4 | 該当距離なし |
| - | ウインターブレス小沢 大仁 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 2:02.0 (+2.0)中山 2000 良 2:00.0 | 2:14.4 (-1.3)中山 2200 稍重 2:15.7 |
| - | ウインポーシャ☆長浜 鴻緒 | 牝 3黒鹿毛 | - | 54 | 該当距離なし | 2:03.2 (+3.3)福島 2000 良 1:59.9 | 該当距離なし |
| - | カタカムナ▲水沼 元輝 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 1:46.5 (-1.9)福島 1800 良 1:48.4 | 2:06.6 (+2.0)中山 2000 良 2:04.6 | 該当距離なし |
| - | コスモアミュレット▲上里 直汰 | 牡 3芦毛 | - | 54 | 1:46.9 (-2.4)中山 1800 良 1:49.3 | 2:04.3 (+3.1)福島 2000 良 2:01.2 | 該当距離なし |
| - | ゴールドフリーダム★河原田 菜々 | せん 3黒鹿毛 | - | 53 | 該当距離なし | 2:06.0 (+2.6)中京 2000 良 2:03.4 | 該当距離なし |
| - | サファイアプレミア△柴田 裕一郎 | 牝 3青鹿毛 | - | 53 | 1:50.1 (-0.6)東京 1800 良 1:50.7 | 2:06.3 (+2.2)中山 2000 良 2:04.1 | 該当距離なし |
| - | サンタカタリナ▲和田 陽希 | 牝 3芦毛 | - | 52 | 該当距離なし | 2:04.4 (+3.1)福島 2000 良 2:01.3 | 該当距離なし |
| - | ジャスティンカレラ西塚 洸二 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | スカーレットジーン◇今村 聖奈 | 牝 3栗毛 | - | 53 | 1:48.9 (-0.3)東京 1800 良 1:49.2 | 2:04.0 (+3.1)福島 2000 良 2:00.9 | 該当距離なし |
| - | セーヌデローヴ▲石田 拓郎 | 牡 3鹿毛 | - | 54 | 1:46.5 (-0.7)東京 1800 良 1:47.2 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ナムラシンジロー松本 大輝 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:50.0 (-1.3)小倉 1800 稍重 1:51.3 | 2:04.3 (+3.1)福島 2000 良 2:01.2 | 該当距離なし |
| - | ブランニューホーム▲遠藤 汰月 | 牡 3鹿毛 | - | 54 | 該当距離なし | 2:03.4 (+3.1)福島 2000 良 2:00.3 | 該当距離なし |
| - | マイネルパーロル◇永島 まなみ | 牡 3芦毛 | - | 55 | 1:51.1 (-2.4)中山 1800 良 1:53.5 | 2:05.6 (+2.0)中山 2000 良 2:03.6 | 該当距離なし |
| - | ラップトップ▲石神 深道 | 牝 3黒鹿毛 | - | 52 | 1:45.9 (-1.2)阪神 1800 稍重 1:47.1 | 2:05.6 (+1.3)京都 2000 重 2:04.3 | 該当距離なし |
| - | レゼルフォート△舟山 瑠泉 | 牝 3黒鹿毛 | - | 53 | 該当距離なし | 2:04.9 (+3.6)阪神 2000 良 2:01.3 | 2:13.5 (+0.1)中京 2200 良 2:13.4 |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。