← レース選択へ戻る
3回京都8日 4R 3歳未勝利
2026年5月17日 11時25分出走 / 芝1600m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 22:10 / 出馬表確認: 5/15 00:03
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - セコンドトゥベスト芝1600m 1:33.3 / 京都芝1600m内回り / 京都 稍重 1:34.1 -0.8 / 平均より-0.9秒
- - ペプチドブッドレア芝1600m 1:33.3 / 京都芝1600m内回り / 京都 稍重 1:34.1 -0.8 / 平均より-0.9秒
- - グッデイ芝1600m 1:33.5 / 京都芝1600m内回り / 京都 稍重 1:34.3 -0.8 / 平均より-0.7秒
別距離トップ
- - バルフルール芝1400m 1:20.9 / 京都芝1400m内回り / 京都 稍重 1:21.5 -0.6 / 平均より-0.6秒
- - アスコットダンス芝1800m 1:46.4 / 福島芝1800m / 福島 良 1:47.2 -0.8 / 平均より+0.9秒
- - カステッロトゥーレ芝1400m 1:22.7 / 阪神芝1400m / 阪神 良 1:21.8 +0.9 / 平均より+1.2秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アスコットダンス酒井 学 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:36.8 (+1.9)阪神 1600 良 1:34.9 | 1:46.4 (-0.8)福島 1800 良 1:47.2 |
| - | アロハ鮫島 克駿 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:34.2 (0.0)京都 1600 良 1:34.2 | 該当距離なし |
| - | エアヴァイブス高杉 吏麒 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:35.5 (0.0)京都 1600 良 1:35.5 | 該当距離なし |
| - | オーロラボレアリスM.デムーロ | 牝 3青鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:33.8 (-0.8)京都 1600 稍重 1:34.6 | 1:47.5 (+0.2)阪神 1800 良 1:47.3 |
| - | カステッロトゥーレ△田山 旺佑 | 牝 3鹿毛 | - | 53 | 1:22.7 (+0.9)阪神 1400 良 1:21.8 | 1:36.7 (+1.1)阪神 1600 良 1:35.6 | 該当距離なし |
| - | グッデイ秋山 稔樹 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:33.5 (-0.8)京都 1600 稍重 1:34.3 | 1:48.7 (-1.0)京都 1800 稍重 1:49.7 |
| - | ジャミールアイン田口 貫太 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | ジリアート菱田 裕二 | 牝 3青鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:37.8 (+1.4)阪神 1600 良 1:36.4 | 該当距離なし |
| - | セコンドトゥベスト岩田 康誠 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:33.3 (-0.8)京都 1600 稍重 1:34.1 | 該当距離なし |
| - | ダンツアラーム太宰 啓介 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:35.8 (0.0)京都 1600 良 1:35.8 | 該当距離なし |
| - | チアフルドア▲森田 誠也 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | バルフルール国分 優作 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 1:20.9 (-0.6)京都 1400 稍重 1:21.5 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | フレッチャアズーラ吉村 誠之助 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:34.9 (0.0)京都 1600 良 1:34.9 | 1:47.5 (0.0)京都 1800 良 1:47.5 |
| - | ペプチドブッドレア団野 大成 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:21.6 (0.0)京都 1400 良 1:21.6 | 1:33.3 (-0.8)京都 1600 稍重 1:34.1 | 該当距離なし |
| - | ベンティガスエルテ浜中 俊 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | マスティカーレ佐々木 大輔 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:24.9 (+1.8)新潟 1400 良 1:23.1 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ワダツミ角田 大和 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:38.4 (+1.4)阪神 1600 良 1:37.0 | 1:50.8 (0.0)京都 1800 良 1:50.8 |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。