← レース選択へ戻る
3回京都8日 2R 3歳未勝利
2026年5月17日 10時25分出走 / ダート1400m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 22:08 / 出馬表確認: 5/15 00:02
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - モズプリフォールダ1400m 1:25.0 / 阪神ダート1400m / 阪神 稍重 1:24.3 +0.7 / 平均より+1.5秒
- - マクアケダ1400m 1:25.2 / 京都ダート1400m / 京都 良 1:25.2 0.0 / 平均より+1.7秒
- - ジャカルタバオダ1400m 1:25.4 / 阪神ダート1400m / 阪神 良 1:25.1 +0.3 / 平均より+1.9秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アライブテーラー▲川端 海翼 | 牝 3栗毛 | - | 52 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | イコミキマル酒井 学 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
| - | サカキ荻野 琢真 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:28.3 (0.0)京都 1400 良 1:28.3 | 該当距離なし |
| - | サトノフレイ岩田 康誠 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
| - | ジェイソンバローズ中井 裕二 | せん 3鹿毛 | - | 57 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | ジャカルタバオ浜中 俊 | せん 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:25.4 (+0.3)阪神 1400 良 1:25.1 | 該当距離なし |
| - | セルリアンライオン田口 貫太 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ハクアイタワー吉村 誠之助 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:27.6 (+0.4)阪神 1400 良 1:27.2 | 該当距離なし |
| - | ビーアイジーニー▲森田 誠也 | 牡 3鹿毛 | - | 54 | 該当距離なし | 1:26.7 (+0.4)京都 1400 稍重 1:26.3 | 該当距離なし |
| - | プッシュフォワード団野 大成 | 牡 3芦毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| 取消 | ブラストビート秋山 稔樹 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ホープレイジング藤懸 貴志 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:28.4 (+0.6)中京 1400 良 1:27.8 | 該当距離なし |
| - | マクアケ鮫島 克駿 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 1:12.7 (-0.5)阪神 1200 良 1:13.2 | 1:25.2 (0.0)京都 1400 良 1:25.2 | 該当距離なし |
| - | メイショウトッド太宰 啓介 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | モズプリフォール菱田 裕二 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:25.0 (+0.7)阪神 1400 稍重 1:24.3 | 該当距離なし |
| - | ラッキーヴォーグ佐々木 大輔 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。