← レース選択へ戻る
2回東京8日 3R 3歳未勝利
2026年5月17日 11時05分出走 / ダート2100m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 22:39 / 出馬表確認: 5/15 00:02
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - アイムスティルミーダ2100m 2:15.0 / 東京ダート2100m / 東京 良 2:15.0 0.0 / 平均より+5.9秒
- - ブルーフレアダ2100m 2:15.0 / 東京ダート2100m / 東京 重 2:13.2 +1.8 / 平均より+5.9秒
- - オーキッドワンダ2100m 2:15.4 / 東京ダート2100m / 東京 稍重 2:14.7 +0.7 / 平均より+6.3秒
別距離トップ
- - エクストラプッシュダ2000m 2:07.7 / 阪神ダート2000m / 阪神 良 2:07.7 0.0 / 平均より+3.8秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アイスアイスベイビ木幡 巧也 | 牡 3芦毛 | - | 57 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 | JRAダートに初出走 |
| - | アイムスティルミー江田 照男 | せん 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 2:15.0 (0.0)東京 2100 良 2:15.0 | 該当距離なし |
| - | インサラータ池添 謙一 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | エクストラプッシュ岩田 望来 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 2:07.7 (0.0)阪神 2000 良 2:07.7 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | オーキッドワン柴田 大知 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 2:15.4 (+0.7)東京 2100 稍重 2:14.7 | 該当距離なし |
| - | ガビーズメロディF.ゴンサルベス | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | キョウエイシュバル原 優介 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | タフバディ小林 脩斗 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | チャリティチャリスM.ディー | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 2:15.6 (+1.1)東京 2100 稍重 2:14.5 | 該当距離なし |
| - | ネイティヴプライド菅原 明良 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 2:15.5 (+0.7)東京 2100 稍重 2:14.8 | 該当距離なし |
| - | ブルーフレア大野 拓弥 | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 2:15.0 (+1.8)東京 2100 重 2:13.2 | 該当距離なし |
| - | ホグホグナナハン丹内 祐次 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。