← レース選択へ戻る
2回東京8日 12R BSイレブン賞
2026年5月17日 16時30分出走 / ダート1400m / 4歳以上3勝クラス
分析生成: 5/14 22:49 / 出馬表確認: 5/15 00:02
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - スニーカースキルダ1400m 1:22.8 / 京都ダート1400m / 京都 稍重 1:22.8 0.0 / 平均より-0.1秒
- - メイケイレインダ1400m 1:22.9 / 阪神ダート1400m / 阪神 良 1:23.2 -0.3 / 平均より0.0秒
- - トゥロンダ1400m 1:23.4 / 京都ダート1400m / 京都 良 1:23.9 -0.5 / 平均より+0.5秒
別距離トップ
- - サトノガレオンダ1200m 1:09.9 / 新潟ダート1200m / 新潟 良 1:10.3 -0.4 / 平均より-0.4秒
- - テリフィックプランダ1600m 1:35.8 / 東京ダート1600m / 東京 稍重 1:35.3 +0.5 / 平均より+0.2秒
- - ワークソングダ1200m 1:10.7 / 新潟ダート1200m / 新潟 良 1:11.1 -0.4 / 平均より+0.4秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アジアミッション横山 和生 | 牡 5栗毛 | - | 58 | 1:13.3 (+1.7)中山 1200 重 1:11.6 | 1:24.5 (0.0)東京 1400 良 1:24.5 | 該当距離なし |
| - | アスクアイルビゼア坂井 瑠星 | 牡 5青毛 | - | 58 | 1:11.8 (-0.2)阪神 1200 良 1:12.0 | 1:24.1 (-0.5)京都 1400 良 1:24.6 | 該当距離なし |
| - | エイブラムス原 優介 | 牡 5鹿毛 | - | 58 | 該当距離なし | 1:26.9 (+0.1)東京 1400 良 1:26.8 | 1:37.5 (+1.5)東京 1600 重 1:36.0 |
| - | コブラ横山 典弘 | 牡 7黒鹿毛 | - | 58 | 1:11.7 (+0.8)中山 1200 良 1:10.9 | 1:24.5 (-0.6)京都 1400 良 1:25.1 | 1:36.6 (+0.5)東京 1600 稍重 1:36.1 |
| - | コーラルクラウン川田 将雅 | 牡 4栗毛 | - | 58 | 1:12.0 (0.0)新潟 1200 良 1:12.0 | 1:23.6 (-0.3)阪神 1400 良 1:23.9 | 該当距離なし |
| - | サトノガレオンD.レーン | せん 6鹿毛 | - | 58 | 1:09.9 (-0.4)新潟 1200 良 1:10.3 | 1:25.0 (+0.4)東京 1400 稍重 1:24.6 | 該当距離なし |
| - | ジャスリー菅原 明良 | 牡 6鹿毛 | - | 58 | 1:11.5 (-0.2)阪神 1200 稍重 1:11.7 | 1:23.5 (0.0)中京 1400 良 1:23.5 | 1:36.9 (+0.5)東京 1600 稍重 1:36.4 |
| - | スニーカースキル松山 弘平 | 牝 4青鹿毛 | - | 56 | 該当距離なし | 1:22.8 (0.0)京都 1400 稍重 1:22.8 | 該当距離なし |
| - | テリフィックプラン岩田 望来 | せん 5鹿毛 | - | 58 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:35.8 (+0.5)東京 1600 稍重 1:35.3 |
| - | トゥロン戸崎 圭太 | 牝 4栗毛 | - | 56 | 1:11.8 (-0.4)中京 1200 良 1:12.2 | 1:23.4 (-0.5)京都 1400 良 1:23.9 | 該当距離なし |
| - | パルデンス江田 照男 | 牡 8鹿毛 | - | 58 | 1:11.4 (+0.3)京都 1200 良 1:11.1 | 1:24.2 (-0.3)京都 1400 良 1:24.5 | 1:37.0 (+1.8)東京 1600 重 1:35.2 |
| - | フウセツ大野 拓弥 | 牡 4鹿毛 | - | 58 | 1:13.7 (+0.8)中山 1200 良 1:12.9 | 1:24.1 (+0.3)東京 1400 良 1:23.8 | 該当距離なし |
| - | ポッドソル丹内 祐次 | 牡 4栗毛 | - | 58 | 1:16.6 (+1.2)中山 1200 稍重 1:15.4 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | メイケイレイン池添 謙一 | 牡 4黒鹿毛 | - | 58 | 該当距離なし | 1:22.9 (-0.3)阪神 1400 良 1:23.2 | 該当距離なし |
| - | ラファルC.ルメール | 牡 4鹿毛 | - | 58 | 1:11.1 (-0.2)阪神 1200 稍重 1:11.3 | 1:23.8 (-0.2)阪神 1400 良 1:24.0 | 該当距離なし |
| - | ワークソングM.ディー | 牡 5鹿毛 | - | 58 | 1:10.7 (-0.4)新潟 1200 良 1:11.1 | 該当距離なし | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。