← レース選択へ戻る
2回東京8日 2R 3歳未勝利
2026年5月17日 10時35分出走 / ダート1400m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 22:38 / 出馬表確認: 5/15 00:02
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - イデアジュアンイハダ1400m 1:27.0 / 中京ダート1400m / 中京 良 1:27.0 0.0 / 平均より+4.1秒
- - デスサイズダ1400m 1:28.1 / 東京ダート1400m / 東京 良 1:28.1 0.0 / 平均より+5.2秒
- - グラスアローダ1400m 1:28.6 / 東京ダート1400m / 東京 良 1:28.3 +0.3 / 平均より+5.7秒
別距離トップ
- - キタノシオンダ1200m 1:15.3 / 中山ダート1200m / 中山 稍重 1:14.2 +1.1 / 平均より+5.0秒
- - マナイアカラニダ1600m 1:40.6 / 東京ダート1600m / 東京 稍重 1:40.1 +0.5 / 平均より+5.0秒
- - マリノステアハートダ1200m 1:15.4 / 阪神ダート1200m / 阪神 稍重 1:15.6 -0.2 / 平均より+5.1秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | イデアジュアンイハ石橋 脩 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:27.0 (0.0)中京 1400 良 1:27.0 | 該当距離なし |
| - | エルアン小林 脩斗 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | キタノシオン木幡 初也 | 牝 3栗毛 | - | 55 | 1:15.3 (+1.1)中山 1200 稍重 1:14.2 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | グラスアロー吉田 豊 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:28.6 (+0.3)東京 1400 良 1:28.3 | 該当距離なし |
| - | ケイツータカ長岡 禎仁 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:15.9 (-0.2)中京 1200 良 1:16.1 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ココロノヒコボシM.ディー | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 1:15.7 (+2.0)中山 1200 重 1:13.7 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | シンギュラリティ丹内 祐次 | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | スナップジジF.ゴンサルベス | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 1:16.6 (+1.1)中山 1200 稍重 1:15.5 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ダイヒョウカーク原田 和真 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | デスサイズ田辺 裕信 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:13.0 (+1.7)中山 1200 重 1:11.3 | 1:28.1 (0.0)東京 1400 良 1:28.1 | 該当距離なし |
| - | デディカス大野 拓弥 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ナーシリーヤ柴田 大知 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | マナイアカラニ北村 宏司 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:40.6 (+0.5)東京 1600 稍重 1:40.1 |
| - | マリノステアハート木幡 巧也 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:15.4 (-0.2)阪神 1200 稍重 1:15.6 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ライクアストリーク▲佐藤 翔馬 | 牡 3黒鹿毛 | - | 54 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ロードクローザー横山 和生 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 1:41.3 (+0.5)東京 1600 稍重 1:40.8 |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。