← レース選択へ戻る
2回東京8日 5R 3歳未勝利
2026年5月17日 12時25分出走 / 芝2400m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 22:41 / 出馬表確認: 5/15 00:02
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - ウルフマン芝2400m 2:26.1 / 東京芝2400m / 東京 良 2:26.1 0.0 / 平均より+2.0秒
- - ゴールデンダガー芝2400m 2:27.3 / 福島芝2600m / 福島 良 2:44.3 -17.0 / 平均より+3.2秒
- - ラスターヴァース芝2400m 2:27.3 / 東京芝2400m / 東京 良 2:27.3 0.0 / 平均より+3.2秒
別距離トップ
- - レッドリアライズ芝2000m 1:59.0 / 中山芝2200m / 中山 良 2:13.3 -14.3 / 平均より+0.9秒
- - レッドブライトン芝2000m 1:59.7 / 中京芝2200m / 中京 良 2:13.0 -13.3 / 平均より+1.6秒
- - ウインスターリング芝2000m 2:00.3 / 福島芝2000m / 福島 良 2:01.4 -1.1 / 平均より+2.2秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ウインスターリング松岡 正海 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 2:00.3 (-1.1)福島 2000 良 2:01.4 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ウルフマン津村 明秀 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 2:00.9 (-2.0)中山 2000 良 2:02.9 | 2:26.1 (0.0)東京 2400 良 2:26.1 | 該当距離なし |
| - | クリスタルドレス江田 照男 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 2:01.4 (-15.6)中山 2200 稍重 2:17.0 | 2:28.3 (0.0)東京 2400 良 2:28.3 | 該当距離なし |
| - | コスモアマデウス柴田 大知 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 2:00.8 (0.0)東京 2000 良 2:00.8 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ゴールデンダガー岩田 望来 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 2:00.2 (-0.1)小倉 2000 良 2:00.3 | 2:27.3 (-17.0)福島 2600 良 2:44.3 | 該当距離なし |
| - | ショウナンマルチC.ルメール | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 2:02.5 (+0.2)東京 2000 良 2:02.3 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | フレキシブルF.ゴンサルベス | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ラスターヴァース石橋 脩 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:59.8 (-2.2)中山 2000 良 2:02.0 | 2:27.3 (0.0)東京 2400 良 2:27.3 | 該当距離なし |
| - | ルアグロール小林 脩斗 | せん 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | レッドブライトン西村 淳也 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:59.7 (-13.3)中京 2200 良 2:13.0 | 2:28.8 (+0.2)京都 2400 良 2:28.6 | 該当距離なし |
| - | レッドリアライズ原 優介 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 1:59.0 (-14.3)中山 2200 良 2:13.3 | 該当距離なし | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。