← レース選択へ戻る

3回京都7日 11R 鞍馬ステークス

2026年5月16日 15時20分出走 / 芝1200m / 4歳以上オープン

分析生成: 5/14 21:38 / 出馬表確認: 5/14 23:04

馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます

全頭比較

馬齢斤量
- アスクワンタイム川須 栄彦 牡 5鹿毛 - 57 該当距離なし1:07.9 (0.0)京都 1200 良 1:07.91:20.8 (+1.0)阪神 1400 良 1:19.8
- アブキールベイ川田 将雅 牝 4栗毛 - 56 該当距離なし1:08.1 (+0.1)京都 1200 良 1:08.01:21.8 (+1.6)中京 1400 良 1:20.2
- アンクルクロス鮫島 克駿 牡 5鹿毛 - 57 該当距離なし1:07.7 (0.0)阪神 1200 良 1:07.71:22.2 (+1.2)阪神 1400 良 1:21.0
- イツモニコニコ国分 優作 牝 5鹿毛 - 55 該当距離なし1:07.9 (-0.2)福島 1200 良 1:08.11:22.1 (+0.3)中京 1400 重 1:21.8
- イフェイオン吉村 誠之助 牝 5芦毛 - 55 該当距離なし1:08.5 (+0.2)阪神 1200 良 1:08.31:22.9 (+1.6)中京 1400 良 1:21.3
- オタルエバー角田 大和 牡 7黒鹿毛 - 59 該当距離なし1:07.6 (-1.1)京都 1200 重 1:08.71:22.6 (+1.3)中京 1400 稍重 1:21.3
- ガロンヌ池添 謙一 牡 5芦毛 - 57 該当距離なし1:07.8 (0.0)京都 1200 良 1:07.81:21.2 (+1.0)阪神 1400 良 1:20.2
- ソウテンM.デムーロ 牡 7鹿毛 - 57 該当距離なし1:07.6 (+0.3)阪神 1200 良 1:07.31:21.7 (+1.6)中京 1400 良 1:20.1
- ディアナザール団野 大成 牡 4鹿毛 - 57 該当距離なし該当距離なし1:20.7 (+1.1)阪神 1400 良 1:19.6
- デイトナモード太宰 啓介 牡 6鹿毛 - 57 該当距離なし1:07.5 (+0.7)小倉 1200 良 1:06.81:21.7 (-0.5)京都 1400 稍重 1:22.2
- ティニア高杉 吏麒 牡 6黒鹿毛 - 57 該当距離なし1:07.9 (+0.1)阪神 1200 良 1:07.81:20.6 (+1.5)中京 1400 良 1:19.1
- フリッカージャブ松山 弘平 牡 4黒鹿毛 - 57 該当距離なし1:07.7 (-0.3)新潟 1200 良 1:08.01:23.3 (+1.3)東京 1400 良 1:22.0
- フロムダスク松若 風馬 牡 6黒鹿毛 - 57 該当距離なし1:08.3 (+0.5)中山 1200 良 1:07.81:21.8 (+1.1)東京 1400 良 1:20.7
- マイネルレノン国分 恭介 牡 7栗毛 - 57 該当距離なし1:07.6 (-0.7)小倉 1200 重 1:08.31:23.3 (+1.2)京都 1400 良 1:22.1
- モリノドリーム菱田 裕二 牝 7鹿毛 - 56 該当距離なし1:06.9 (-0.3)函館 1200 良 1:07.21:22.1 (+1.7)中京 1400 良 1:20.4
- ヤンキーバローズ岩田 望来 牡 4青毛 - 57 該当距離なし1:09.3 (-0.2)函館 1200 良 1:09.51:20.8 (+1.1)阪神 1400 良 1:19.7

タイム計算方法

各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。