← レース選択へ戻る
3回京都7日 5R 3歳未勝利
2026年5月16日 12時00分出走 / 芝1800m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 21:30 / 出馬表確認: 5/14 22:59
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - ウイルソン芝1800m 1:46.2 / 阪神芝1800m / 阪神 良 1:46.0 +0.2 / 平均より+0.7秒
- - メイショウプレマ芝1800m 1:46.2 / 京都芝1800m / 京都 良 1:46.2 0.0 / 平均より+0.7秒
- - ロッサコメータ芝1800m 1:46.5 / 京都芝1800m / 京都 良 1:46.5 0.0 / 平均より+1.0秒
別距離トップ
- - レッドパラジウム芝1600m 1:33.0 / 京都芝1600m内回り / 京都 良 1:33.0 0.0 / 平均より-1.2秒
- - アージュドール芝1600m 1:34.5 / 京都芝1600m内回り / 京都 良 1:34.5 0.0 / 平均より+0.3秒
- - ロサルゴサ芝2000m 2:00.5 / 小倉芝2000m / 小倉 稍重 2:00.7 -0.2 / 平均より+1.9秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アメジストロード△田山 旺佑 | 牡 3鹿毛 | - | 55 | 1:36.9 (+1.7)阪神 1600 良 1:35.2 | 1:48.6 (+0.3)京都 1800 良 1:48.3 | 2:03.7 (+0.2)京都 2000 良 2:03.5 |
| - | アージュドール国分 優作 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 1:34.5 (0.0)京都 1600 良 1:34.5 | 該当距離なし | 2:05.8 (+0.2)京都 2000 良 2:05.6 |
| - | ウイルソン松山 弘平 | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:46.2 (+0.2)阪神 1800 良 1:46.0 | 該当距離なし |
| - | エリカアズーラ北村 友一 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 2:01.1 (-0.6)福島 2000 良 2:01.7 |
| - | オーケーキュート川又 賢治 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:36.4 (+1.2)中京 1600 良 1:35.2 | 1:47.7 (+0.2)阪神 1800 良 1:47.5 | 該当距離なし |
| - | スパルタンエックス松若 風馬 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 2:01.4 (-0.3)阪神 2000 良 2:01.7 |
| - | ゼンノゾンターク国分 恭介 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | タイセイグローバル角田 大和 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 1:38.8 (+1.7)阪神 1600 良 1:37.1 | 1:48.2 (+0.2)阪神 1800 良 1:48.0 | 該当距離なし |
| - | プシュパ高杉 吏麒 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | メイショウプレマ▲森田 誠也 | 牝 3鹿毛 | - | 52 | 該当距離なし | 1:46.2 (0.0)京都 1800 良 1:46.2 | 2:02.5 (-0.7)小倉 2000 稍重 2:03.2 |
| - | ユウブルボン△鷲頭 虎太 | 牡 3栗毛 | - | 55 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 | JRA芝に初出走 |
| - | レッドパラジウム吉村 誠之助 | 牡 3芦毛 | - | 57 | 1:33.0 (0.0)京都 1600 良 1:33.0 | 1:51.3 (0.0)京都 1800 良 1:51.3 | 該当距離なし |
| - | ロサルゴサ団野 大成 | 牡 3青鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 該当距離なし | 2:00.5 (-0.2)小倉 2000 稍重 2:00.7 |
| - | ロッサコメータ岩田 望来 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 1:36.6 (+1.4)阪神 1600 良 1:35.2 | 1:46.5 (0.0)京都 1800 良 1:46.5 | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。