← レース選択へ戻る
3回京都7日 4R 3歳未勝利
2026年5月16日 11時10分出走 / 芝2400m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 21:29 / 出馬表確認: 5/14 22:59
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - フィエールシャンテ芝2400m 2:27.7 / 阪神芝2400m / 阪神 良 2:28.4 -0.7 / 平均より+3.4秒
- - ナムラヴンダー芝2400m 2:28.2 / 阪神芝2400m / 阪神 稍重 2:30.3 -2.1 / 平均より+3.9秒
別距離トップ
- - タガノミトゥンドゥ芝2000m 1:59.2 / 京都芝2200m / 京都 良 2:13.1 -13.9 / 平均より+0.6秒
- - シャンドラファール芝2000m 2:00.5 / 阪神芝2200m / 阪神 良 2:13.2 -12.7 / 平均より+1.9秒
- - アウラニ芝2000m 2:00.9 / 中京芝2200m / 中京 良 2:14.2 -13.3 / 平均より+2.3秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アウラニ高倉 稜 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 2:00.9 (-13.3)中京 2200 良 2:14.2 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | カラバッシュ北村 友一 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | サトノビダーヤ酒井 学 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 2:04.2 (+1.0)東京 2000 良 2:03.2 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | シャンドラファール松山 弘平 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 2:00.5 (-12.7)阪神 2200 良 2:13.2 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | スリーキズナヒメ松若 風馬 | 牝 3黒鹿毛 | - | 55 | 2:02.4 (0.0)京都 2000 良 2:02.4 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ソルトハッピー団野 大成 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 2:01.7 (0.0)京都 2000 良 2:01.7 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | タガノミトゥンドゥ△田山 旺佑 | 牝 3鹿毛 | - | 53 | 1:59.2 (-13.9)京都 2200 良 2:13.1 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ドンテスタマスター坂井 瑠星 | 牡 3黒鹿毛 | - | 57 | 2:02.4 (-13.9)京都 2200 良 2:16.3 | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ナムラヴンダー鮫島 克駿 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 2:01.1 (+0.2)京都 2000 良 2:00.9 | 2:28.2 (-2.1)阪神 2400 稍重 2:30.3 | 該当距離なし |
| - | フィエールシャンテ国分 優作 | 牝 3鹿毛 | - | 55 | 2:01.0 (-0.5)阪神 2000 良 2:01.5 | 2:27.7 (-0.7)阪神 2400 良 2:28.4 | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。