← レース選択へ戻る
3回京都7日 2R 3歳未勝利
2026年5月16日 10時10分出走 / ダート1800m / 3歳未勝利
分析生成: 5/14 21:27 / 出馬表確認: 5/14 22:57
馬番・オッズ・各種変更は自動で再取得されます
注目馬
本距離トップ
- - レッドフロイデダ1800m 1:54.7 / 京都ダート1800m / 京都 良 1:54.7 0.0 / 平均より+4.6秒
- - ビナハイバンダ1800m 1:55.6 / 京都ダート1800m / 京都 重 1:54.1 +1.5 / 平均より+5.5秒
- - サンライズナスカダ1800m 1:55.8 / 京都ダート1800m / 京都 稍重 1:55.2 +0.6 / 平均より+5.7秒
別距離トップ
- - リリーサンダーダ2000m 2:09.5 / 阪神ダート2000m / 阪神 良 2:09.1 +0.4 / 平均より+5.6秒
全頭比較
| 馬齢 | 斤量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ゴールドコット角田 大和 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:56.8 (0.0)京都 1800 良 1:56.8 | 該当距離なし |
| - | サンライズナスカ藤懸 貴志 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:55.8 (+0.6)京都 1800 稍重 1:55.2 | 該当距離なし |
| - | サンロンブル鮫島 克駿 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| - | ダイメイクマモト太宰 啓介 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:55.8 (0.0)京都 1800 良 1:55.8 | 該当距離なし |
| - | チアフルラン酒井 学 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:56.7 (+1.5)京都 1800 重 1:55.2 | 該当距離なし |
| - | ハギノギフテッド△田山 旺佑 | 牡 3栗毛 | - | 55 | 該当距離なし | 該当距離なし | 該当距離なし |
| - | ビナハイバン川須 栄彦 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:55.6 (+1.5)京都 1800 重 1:54.1 | 該当距離なし |
| - | フロムザムーン吉村 誠之助 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:56.0 (+0.2)阪神 1800 良 1:55.8 | 該当距離なし |
| - | ホワイトラバーズ幸 英明 | 牝 3芦毛 | - | 55 | 該当距離なし | 1:57.7 (0.0)京都 1800 良 1:57.7 | 該当距離なし |
| - | リリーサンダー松山 弘平 | 牡 3鹿毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:56.8 (+0.8)阪神 1800 稍重 1:56.0 | 2:09.5 (+0.4)阪神 2000 良 2:09.1 |
| - | レッドフロイデ高杉 吏麒 | 牡 3栗毛 | - | 57 | 該当距離なし | 1:54.7 (0.0)京都 1800 良 1:54.7 | 該当距離なし |
タイム計算方法
各条件の1行目は、馬の過去実績タイムに、馬場状態、競馬場・距離の平均タイム差、斤量差を加えて、表示している条件の基準へ換算したタイムです。括弧内は補正の合計値です。2行目には、元になった実績の競馬場、実績距離、馬場、実際の走破タイムを表示しています。別距離の列では、対象レースより短い距離または長い距離の基準に合わせて換算しています。